美中企业市值比较
TOP EXECS IN ATTENDANCE
The top U.S. and Chinese companies by market cap. Firms highlighted in green sent executives to the U.S.-China summit dinner.
| Top U.S. Companies 美国公司市值排名 | Market Cap (in billions 以10亿美元计) | Top Chinese Companies 中国公司市值排名 | Market Cap (in billions 以10亿美元计) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (英伟达) | $5,394 | Tencent (腾讯) | $528.86 |
| Alphabet (谷歌) | $4,687 | China Construction Bank (中国建设银行) | $381.20 |
| Apple (苹果) | $4,381 | Agricultural Bank of China(中国农业银行) | $339.99 |
| Microsoft (微软) | $3,114 | Alibaba(阿里巴巴) | $325.69 |
| Amazon (亚马逊) | $2,789 | ICBC(中国工商银行) | $315.33 |
| Broadcom (博通) | $1,953 | CATL(宁德时代) | $283.73 |
| Meta Platforms (脸书) | $1,529 | Bank of China(中国银行) | $275.66 |
| Tesla (特斯拉) | $1,520 | PetroChina(中石油) | $259.83 |
| Walmart (沃尔玛特) | $1,069 | Kweichow Moutai(贵州茅台) | $243.36 |
| Berkshire Hathaway (伯克希尔) | $1,046 | China Mobile(中国移动) | $239.86 |
| Eli Lilly (礼来制药) | $904.94 | Foxconn Industrial Internetg(工业富联) | $199.64 |
| Micron Technology (美光) | $808.87 | Zhongji Innolight(中际旭创) | $168.31 |
| JPMorgan Chase(摩根大通) | $799.40 | CNOOC(中海油) | $167.23 |
| AMD (超威) | $681.68 | CM Bank(招商银行) | $149.20 |
| Exxon Mobil (埃克森美孚) | $672.55 | China Shenhua Energy(中国神华) | $146.63 |
Source: CompaniesMarketcap.com
作者
Tags: 中国经济